Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д16АМ | 2 | 1200 | 3000 | 1121,0 | 792 ₽/кг |
|
|
| Д16АМ | 2,5 | 1200 | 3000 | 23,8 | 590 ₽/кг |
|
|
| Д16АМ | 3 | 1200 | 3000 | 177,0 | 455 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 0,5 | 1200 | 3000 | 617 | 1069 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 0,8 | 1200 | 3000 | 513 | 1109 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 1 | 1200 | 3000 | 225 | 1015 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 1,2 | 1200 | 3000 | 322 | 1015 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 2 | 1200 | 3000 | 643,5 | 995 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 3 | 1200 | 3000 | 1633 | 995 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 4 | 1200 | 3000 | Ожидается | 975 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 5 | 1200 | 3000 | 1782 | 1045 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 6 | 1200 | 3000 | 1474 | 1095 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 8 | 1200 | 3000 | 1839 | 1045 ₽/кг |
|
|
| Д16АТ | 10 | 1200 | 3000 | 1084 | 1045 ₽/кг |
|

