ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 2429,5 | 465 ₽/кг |
|
|
| А5М | 0,8 | 1200 | 3000 | 1180 | 465 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 13,7 | 324 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 680,0 | 463 ₽/кг |
|
|
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | Ожидается | 463 ₽/кг |
|
|
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | Ожидается | 483 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 864,0 | 527 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 1026,0 | 465 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 240,9 | 465 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | Ожидается | 483 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 2 | 1200 | 3000 | Ожидается | 483 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 3 | 1200 | 3000 | 448 | 493 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 472 | 495 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 3163 | 465 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 1187 | 465 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 2097,0 | 463 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 1346,8 | 493 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 229,5 | 499 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 2269,2 | 499 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 1835,8 | 479 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 595,2 | 477 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 93,4 | 477 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 513,0 | 400 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 877,5 | 410 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 290,4 | 507 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 2232 | 507 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | 1644 | 487 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | Ожидается | 485 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 1284,8 | 485 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 4 | 1200 | 3000 | 219 | 684 ₽/кг |
|
1
2

