ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 761,1 | 554 ₽/кг |
|
|
| А5М | 0,8 | 1200 | 3000 | 878 | 574 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 13,7 | 386 ₽/кг |
|
|
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | 1324 | 551 ₽/кг |
|
|
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | 753,3 | 571 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 576,0 | 648 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 822 | 554 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 87,6 | 554 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1 | 1200 | 3000 | 2610,0 | 551 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 2584,0 | 551 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 2 | 1200 | 3000 | 772,8 | 571 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 3 | 1200 | 3000 | 448 | 571 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 936,0 | 574 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 993,3 | 536 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 936,0 | 554 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 1314,0 | 551 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 1055,6 | 571 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 1404,0 | 551 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 3390 | 551 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 2967 | 551 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 2523 | 549 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | Ожидается | 549 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | 1476,8 | 549 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 486,0 | 440 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 158,4 | 570 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 434,4 | 590 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | 1071 | 560 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | 295 | 588 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 5 | 1200 | 3000 | Ожидается | 558 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 1897 | 558 ₽/кг |
|
1
2

