ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 1559 | 570 ₽/кг |
|
|
| А5М | 0,8 | 1200 | 3000 | 773 | 590 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 13,7 | 398 ₽/кг |
|
|
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | 2508 | 568 ₽/кг |
|
|
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | 2908 | 588 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 384,0 | 750 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 1874 | 570 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 73,0 | 570 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1 | 1200 | 3000 | 1872,0 | 568 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 1278,4 | 568 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 2 | 1200 | 3000 | 239,2 | 588 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 1752,0 | 590 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 1634,4 | 570 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 171,0 | 568 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 691,6 | 588 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 2318 | 562 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 1061,4 | 562 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 834 | 562 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 2111 | 560 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 1165,0 | 580 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | 738,4 | 560 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 486,0 | 440 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 3474 | 570 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | 2109,0 | 570 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | 36,8 | 588 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 2541 | 568 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 2 | 1200 | 3000 | 2729 | 783 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 3 | 1200 | 3000 | 1701,0 | 783 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1 | 1200 | 3000 | 169,1 | 807 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 119,7 | 565 ₽/кг |
|
1
2

