Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д16 | 16 | 1200 | 3000 | 1188 | 856 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 20 | 1200 | 3000 | 440,0 | 568 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 30 | 1200 | 3000 | 655,0 | 568 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 35 | 1200 | 3000 | 1140,0 | 588 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 12 | 1200 | 3000 | 1556 | 856 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 14 | 1200 | 3000 | 1369 | 856 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 18 | 1200 | 3000 | 1540,0 | 588 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 22 | 1200 | 3000 | 2320,0 | 588 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 25 | 1200 | 3000 | 3885 | 568 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 30 | 1200 | 3000 | 657 | 568 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 40 | 1200 | 3000 | 2580 | 588 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 45 | 1200 | 3000 | 950,0 | 588 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 50 | 1200 | 3000 | Ожидается | 588 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 55 | 1200 | 3000 | 1737 | 581 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 60 | 1200 | 3000 | 1240,0 | 581 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 70 | 1200 | 3000 | 1420 | 581 ₽/кг |
|
|
| Д16Б | 90 | 1200 | 3000 | 3705 | 581 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 1200 | 3000 | Ожидается | 990 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 14 | 1200 | 3000 | Ожидается | 990 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 16 | 1200 | 3000 | Ожидается | 990 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 20 | 1200 | 3000 | 1967 | 670 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 25 | 1200 | 3000 | 1640 | 670 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 30 | 1200 | 3000 | 975,0 | 650 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 40 | 1200 | 3000 | 845 | 670 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 50 | 1200 | 3000 | 527,5 | 670 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 60 | 1200 | 3000 | 657,5 | 662 ₽/кг |
|


