Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМГ2Н2Р | 1,2 | 1500 | 3000 | 4630 | 643 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,2 | 1200 | 3000 | 5845 | 632 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,5 | 1500 | 3000 | 2262 | 632 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 1,5 | 1200 | 3000 | 4471,2 | 632 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 2 | 1500 | 3000 | 2283 | 632 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 2 | 1200 | 3000 | 3048,1 | 643 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 500 | 1шт | 2500 за шт ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 500 | 1шт | 2500 за шт ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1500 | 3000 | 2177 | 632 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 3 | 1200 | 3000 | 2319 | 632 ₽/кг |
|
|
| АМГ2Н2Р | 4 | 1200 | 3000 | 2683,8 | 632 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 1,5 | 1200 | 3000 | 324,3 | 662 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 2 | 1200 | 3000 | 1293,6 | 662 ₽/кг |
|
|
| АМГ2НР | 3 | 1200 | 3000 | 277 | 662 ₽/кг |
|
|
| ВД1АНР | 2 | 1200 | 3000 | 3018 | 598 ₽/кг |
|
|
| ВД1АНР | 2 | 1200 | 3000 | 1747,2 | 598 ₽/кг |
|


