Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В95Т1 | 16 | 3000 | 49,8 | 825 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 110 | 2000 | 886,0 | 470 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 120 | 2000 | 625,0 | 450 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 140 | 3000 | 132,5 | 450 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 180 | 2000 | 1126,0 | 450 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 200 | 2000 | 863,0 | 450 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 210 | 2000 | 758,5 | 450 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 8 | 3000 | 526,4 | 670 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 10 | 3000 | 287,6 | 670 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 3000 | 319,5 | 670 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 18,0 | 788 ₽/кг |
|
||
| Д16Т | 14 | 3000 | 1224,1 | 670 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 16 | 3000 | 1528,8 | 598 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 20 | 3000 | 1736,0 | 594 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 30 | 3000 | 35,5 | 532 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 35 | 3000 | 53,5 | 458 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 60 | 3000 | 1056,0 | 478 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 70 | 3000 | 355,0 | 458 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 75 | 3000 | 510,5 | 458 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 80 | 3000 | 538,5 | 478 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 85 | 3000 | 560,0 | 478 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 95 | 3000 | 58,5 | 478 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 180 | 2000 | 422,0 | 453 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 200 | 2000 | 1044,0 | 453 ₽/кг |
|


